| 【収入予定】 | |
| 団体会員登録費(各2万円) | 30 万円 |
| 個人会員登録費(各2千円) | 12 万円 |
| 賛助会員登録費(各5万円) | 20 万円 |
| 研究会の参加費(各2千円) | 22 万円 |
| 収入予定総計 | 84 万円 |
| 【支出予定】 | |
| ホーム・ページ製作費用 | 32 万円 |
| 事務局メールの開設費用 | 5 万円 |
| 印刷物・印鑑作成など事務諸費用 | 7 万円 |
| 生殖補助医療機関への呼びかけ郵送費用 | 6 万円 |
| 第一回研究会の会場費および運営費 | 22 万円 |
| ホーム・ページおよびメールの更新維持費用 | 12 万円 |
| 支出予定総計 | 84 万円 |
jrmss (Japan Reproductive Medicine Support System Research Society)
| 【収入予定】 | |
| 団体会員登録費(各2万円) | 30 万円 |
| 個人会員登録費(各2千円) | 12 万円 |
| 賛助会員登録費(各5万円) | 20 万円 |
| 研究会の参加費(各2千円) | 22 万円 |
| 収入予定総計 | 84 万円 |
| 【支出予定】 | |
| ホーム・ページ製作費用 | 32 万円 |
| 事務局メールの開設費用 | 5 万円 |
| 印刷物・印鑑作成など事務諸費用 | 7 万円 |
| 生殖補助医療機関への呼びかけ郵送費用 | 6 万円 |
| 第一回研究会の会場費および運営費 | 22 万円 |
| ホーム・ページおよびメールの更新維持費用 | 12 万円 |
| 支出予定総計 | 84 万円 |