| 議案送付および回答状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年間以上にわたり、事務局よりメール送信不能またはメールに返信がない場合は、退会とみなさせていただきます(会則:第11条2‐1)ので、ご注意ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1号議案(役員案について) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2号議案(決算案) 2016年4月1日~2016年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これまで4月1日から翌年3月31日の会計報告を行ってきましたが今後は該当年の1月1日から12月31日までとさせていただきたい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【収入】 | 【支出】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度繰越金 | 920,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賛助会員登録費 2口 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人会員登録費 0口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人登録費 17名 | 34,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人市民税均等割 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通預金利息 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5回研究会運営補助費 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドメイン更新及び使用料 | 19,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ製作費 | 18,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総計 | 1,054,865 | 187,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来季繰越金 | 867,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3号議案(予算案) 2017年1月1日~2017年12月31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年3月12日現在、仮執行中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位(円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【収入】 | 【支出】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度繰越金 | 867,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賛助会員登録費 2口 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人会員登録費 2口 | 40,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人登録費 30名 | 60,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通預金利息 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6回研究会運営補助費 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人市民税均等割 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ製作費 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドメイン更新及び使用料 | 32,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総計 | 1,067,428 | 212,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来季繰越予定金 | 855,028 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4号議案(第8回研究会の開催について) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6回研究会 羽原俊宏 会長 (2018年、岡山市、岡山二人クリニック)(既承認) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7回研究会 浅田義正 会長 (2019年、名古屋市、浅田レディースクリニック) (既承認) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8回研究会 石川智基 会長 (2020年、大阪市、リプロダクションクリニック大阪) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||